le perole
Le mot du loueur
À propos de cette location
vue sur le mt blanc
jardin prive
expose plein sud
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2027
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Mars 2027
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
En détail
Caractéristiques
Localisation
Flumet - St Nicolas la Chapelle
- CommuneFlumet (73590)
- Centre stationmoins de 2 kms
- ÉtageRDC / Plain pied
Capacité étendue
- Confort
- 5 pers.
- Bébés en plus
- 1
Couchages
- 1 lit double
- 3 lits simples
- 1 canapé-lit
Sanitaires
- 1 douche
- 1 WC indép.
Pratique
Arrivée
16:00
à partir de
Départ
10:00
avant
- Caution
- 200 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Chauffage électrique
- Garage
- Jardin
- Parking privé
- Terrasse
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Four
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Service à fondue
- Télévision
Options spéciales
- Petits animaux acceptés (chats et chiens)
Services
- Kit Bébé
Votre interlocuteur
C QUESNAY
500 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.