Les Oursons Bât. A1 n°07 Le Cernix
Le mot du loueur
À propos de cette location
Très bel appartement duplex de 82 m2 situé à Crest-Voland – Le Cernix, 1350 mètres d’altitude, entre la chaine du Mont Blanc et le Val d'Arly réputé pour son enneigement appelé grenier à neige.
En plein cœur des 2 Savoies et du domaine skiable de l'Espace Diamant avec ses 185 km de pistes, le Chalet des Oursons est blotti au milieu des sapins. Il est situé à côté du télésiège du Cernix (300m à pied).
Vous pourrez aussi découvrir le fameux village de Megève (15 km), découvrir les bords du Lac d’ Annecy (30 km) ou encore vous initier à la randonnée de moyenne montagne et découvrir le pays du Mont Blanc.
Pouvant recevoir jusqu’à 6 personnes, cet appartement doté de tout confort vous offrira d’agréables moments entre amis ou en famille aussi bien en été qu’en hiver, avec :
• piscine hiver/été de 12 m x 6 m couverte et chauffée dans la résidence,
• internet
• cuisine toute équipée, lave-vaisselle, frigo-congel, micro-onde, four, plaques de cuisson électrique, hotte...
• 2 chambres à l'étage équipées chacune d'une TV Led
• Suite parentale comprenant salle d'eau et 1 WC
• 1 salle de bain avec lave-linge, sèche-linge,
• 1 WC indépendant,
• balcon de 12 m2 avec salon de jardin,
• ascenseur dans le chalet de 3 étages,
• place de parking dans un garage fermé,
• local à ski.
N'hésiter pas à nous contacter si vous désirez un descriptif complet.
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2028
dès 1 350 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.9k€ | 2 1.9k€ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 1.4k€ | 9 1.4k€ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 1.4k€ | 16 1.4k€ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 1.4k€ | 23 1.7k€ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 1.7k€ | 30 1.7k€ | 31 |
Février 2028
dès 1 650 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 1.7k€ | 6 1.9k€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 1.9k€ | 13 1.9k€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 1.9k€ | 20 1.9k€ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 1.9k€ | 27 1.9k€ | 28 | 29 |
Mars 2028
dès 1 350 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 1.9k€ | 5 1.7k€ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 1.7k€ | 12 1.7k€ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 1.7k€ | 19 1.7k€ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 1.4k€ | 26 1.7k€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
24 tarifs-
01 janv. 08 janv. 20281 850 € / semaine
-
02 janv. 09 janv. 20281 850 € / semaine
-
08 janv. 15 janv. 20281 350 € / semaine
-
09 janv. 16 janv. 20281 350 € / semaine
-
15 janv. 22 janv. 20281 350 € / semaine
-
16 janv. 23 janv. 20281 350 € / semaine
-
22 janv. 29 janv. 20281 350 € / semaine
-
23 janv. 30 janv. 20281 650 € / semaine
-
29 janv. 05 févr. 20281 650 € / semaine
-
30 janv. 06 févr. 20281 650 € / semaine
-
05 févr. 12 févr. 20281 650 € / semaine
-
06 févr. 13 févr. 20281 850 € / semaine
-
12 févr. 19 févr. 20281 850 € / semaine
-
13 févr. 20 févr. 20281 850 € / semaine
-
19 févr. 26 févr. 20281 850 € / semaine
-
20 févr. 27 févr. 20281 850 € / semaine
-
26 févr. 04 mars 20281 850 € / semaine
-
27 févr. 05 mars 20281 850 € / semaine
-
04 mars 11 mars 20281 850 € / semaine
-
05 mars 12 mars 20281 650 € / semaine
-
11 mars 18 mars 20281 650 € / semaine
-
12 mars 19 mars 20281 650 € / semaine
-
18 mars 25 mars 20281 650 € / semaine
-
19 mars 26 mars 20281 650 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Crest Voland - Cohennoz
- CommuneCohennoz (73400)
- Centre stationmoins de 500m
- Étage2eme
Capacité étendue
- Bébés en plus
- 4
Couchages
- 1 lit double
- 4 lits simples
Sanitaires
- 1 salle de bain
- 1 douche
- 1 WC indép.
Pratique
- Caution
- 1 000 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Chauffage électrique
- Garage
- Local à skis
- Piscine
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Four
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Service à fondue
- Sèche-linge
- Télévision
Options spéciales
- Location non fumeur
Services
- Draps fournis
- Linge de maison fourni
- Ménage
Votre interlocuteur
SANDRA GOMICHON
600 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.